Academy
Laporan Program Junior
Periode Oktober 2026 · terbit 1 Nov 2026LAP/BTB/2026/10
Biro Tiga Bentang
Untuk: Hanung Wirasena · Prinsipal, kelola kursi
01Ringkasan eksekutif
Oktober jadi bulan belajar tersibuk sejak program dimulai. Kohort Drafter masuk bab pemeriksaan set gambar dan Detail basement versi 5 langsung masuk jalur privat. Tiga kursi perlu dibantu: bebannya di proyek naik dan jadwal sesinya tertabrak.
- Kehadiran
- 84%
- +4 poin
- Jam belajar
- 259 jam
- +30 jam
- Kesiapan rata-rata
- 55
- +1 poin
- Kursi terisi
- 22
- dari 24 kursi dibayar
02Kehadiran
- DrafterKohort Drafter89% +10
- StandarKohort Standar Firma85% +1
- LapanganKohort Lapangan65% −10
Garis tipis adalah batas minimal 80% untuk sertifikat. Kursi yang cuti tidak dihitung.
03Jam belajar
| Nov | 84 |
|---|---|
| Des | 102 |
| Jan | 158 |
| Feb | 172 |
| Mar | 141 |
| Apr | 224 |
| Mei | 236 |
| Jun | 241 |
| Jul | 252 |
| Agu | 238 |
| Sep | 229 |
| Okt | 259 |
| Apr | 224 |
|---|---|
| Mei | 236 |
| Jun | 241 |
| Jul | 252 |
| Agu | 238 |
| Sep | 229 |
| Okt | 259 |
04Progres belajar
| Kohort | Kesiapan | Sejak asesmen awal | Tugas | Bab selesai |
|---|---|---|---|---|
| DrafterKohort Drafter | 52 | +27 poin | 79% | 9/13 |
| StandarKohort Standar Firma | 62 | +18 poin | 76% | 9/16 |
| LapanganKohort Lapangan | 52 | +17 poin | 72% | 6/13 |
05Per orang
| Junior | Hadir | Jam | Kesiapan | Level | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendra Mahardika | 100% | 22 | 62 | Drafter | 81% |
| Nadya Paramesti | 89% | 17 | 60 | Drafter | 72% |
| Laras Kinanti | 100% | 21 | 57 | Drafter | 76% |
| Nabila Khairani | 89% | 18 | 55 | Drafter | 74% |
| Salsabila Nuraini | 100% | 16 | 52 | Drafter | 70% |
| Tasya Anggraeni | 100% | 14 | 50 | Drafter | 67% |
| Yudistira Saputra | 78% | 9 | 44 | Magang | 54% |
| Puspa Rengganis | 56% | 4 | 38 | Magang | 41% |
| Lintang Kusumo | 100% | 13 | 61 | Drafter | 58% |
| Hesti Purwaningsih | 100% | 11 | 57 | Drafter | 52% |
| Tirta Wardhana | 60% | 7 | 49 | Drafter | 40% |
| Doni Prabowo | 0% | 3 | 42 | Magang | 29% |
| Widya Lestari | 100% | 15 | 69 | Arsitek Muda | 68% |
| Gita Nirmala | 100% | 13 | 66 | Arsitek Muda | 62% |
| Ikhsan Ramdani | 100% | 12 | 64 | Drafter | 59% |
| Gerry Manuhutu | 100% | 9 | 58 | Drafter | 51% |
| Aulia Rachmawati | Cuti | 0 | 53 | Drafter | 46% |
| Arif Wicaksana | 25% | 5 | 52 | Drafter | 38% |
06Sorotan
- Rendra memeriksa set ruko sendiri dan menemukan dua konflik kolom sebelum masuk meja mentor.
- Widya menulis ulang catatan volume di TB-S560, dan kini dipakai semua estimator.
- Jalur Basah dan Bawah Tanah sudah dipakai ketiga kohort.
07Rekomendasi dari Detarva Academy
- 1Lindungi slot Rabu Arif: satu sesi pengganti per minggu sampai proyek Cirebon selesai.
- 2Geser jadwal Sabtu Doni sampai cor basement selesai, lalu kejar bab 2 lewat rekaman.
- 3Kurangi beban tender Puspa satu minggu supaya ia bisa kembali ke ritme kohort.
- 4Siapkan empat kursi untuk intake Januari 2027.